
Тарифы на исходящие соединения из г. Первоуральск (для юридических лиц).
Предоставление внутризоновой и междугородной связи
Зона | Тип дня | Время начала |
Время окончания |
Тариф |
6 зона 5001-7000 км | Любой | 0:00:00 | 23:59:59 | 5,89 |
5 зона 3001-5000 км | Любой | 0:00:00 | 23:59:59 | 5,57 |
4 зона 1201-3000 км | Любой | 0:00:00 | 23:59:59 | 5,17 |
3 зона 601-1200 км | Любой | 0:00:00 | 23:59:59 | 3,79 |
2 зона 101-600 км | Любой | 0:00:00 | 23:59:59 | 2,78 |
1 зона до 100 км | Любой | 0:00:00 | 23:59:59 | 2,00 |
Москва | Любой | 0:00:00 | 23:59:59 | 2,55 |
С-Петербург | Любой | 0:00:00 | 23:59:59 | 2,55 |
Предоставление международных телефонных соединений
Зона | Тип дня | Время начала |
Время окончания |
Тариф |
Азербайджан, Армения, Грузия |
Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 17,28 |
Азербайджан, Армения, Грузия |
Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 11,52 |
Азербайджан, Армения, Грузия |
Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 11,52 |
Беларусь | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 15,0 |
Беларусь | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 10,0 |
Беларусь | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 10,0 |
Украина | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 8,01 |
Украина | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 5,6 |
Украина | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 5,6 |
Молдова | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 9,6 |
Молдова | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 6,4 |
Молдова | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 6,4 |
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан |
Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 9,24 |
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан |
Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 6,4 |
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан |
Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 6,4 |
Страны Балтии | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 11,33 |
Страны Балтии | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 7,55 |
Страны Балтии | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 7,55 |
Америка: США, Канада | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 19,2 |
Америка: США, Канада | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 12,8 |
Америка: США, Канада | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 12,8 |
Европа | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 10,56 |
Европа | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 7,04 |
Европа | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 7,04 |
Азия | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 23,52 |
Азия | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 15,68 |
Азия | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 15,68 |
Африка | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 33,84 |
Африка | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 22,56 |
Африка | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 22,56 |
Австралия и Океания | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 28,32 |
Австралия и Океания | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 18,88 |
Австралия и Океания | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 18,88 |
Европа повышенный тариф | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 15,6 |
Европа повышенный тариф | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 10,4 |
Европа повышенный тариф | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 10,4 |
Азия повышенный тариф | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 35,88 |
Азия повышенный тариф | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 23,92 |
Азия повышенный тариф | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 23,92 |
Америка повышенный тариф | Будни | 8:00:00 | 19:59:59 | 31,08 |
Америка повышенный тариф | Будни | 20:00:00 | 7:59:59 | 20,73 |
Америка повышенный тариф | Выходные | 0:00:00 | 23:59:59 | 20,73 |
Примечания:
1. Тарифы установлены за каждую полную и неполную минуту соединения. Соединения продолжительностью менее 3 (трех) секунд не тарифицируются.
2. Тарифы установлены в рублях с учетом НДС.
3. Тарифный план "Золотой IP" на в/з, м/г и м/н связь предоставляется абонентам сети "Азимут" при подключении услуги "IP-офис" (Виртуальная АТС).
Принимаем поздравления и готовимся к переменам. Приглашаем поучаствовать!
ПКФ "Азимут" переходит на электронный документооборот.
Организована дополнительная техническая возможность подключения Интернета в поселках Шайтанка, Самстрой, Билимбай.