
8(3439) 296-000
+7-912-220-83-31
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, д. 37, оф. 51
Пн - пт, 09.00 - 17.00
Тарифы на услугу связи "IP-офис" (Виртуальная АТС) для абонентов сети "Азимут":
№ п/п |
Наименование услуг |
Стоимость в рублях |
1. Разовые услуги: | ||
1.1. | Организация доступа к услуге "IP-офис" с набором базовых функций "Многоканальный номер", "Управление звонками", "Конференц-связь" / за 1 абонентский номер | 500,00 |
1.2. | Выделение внутренних коротких номеров / за 1 внутренний номер | 200,00 |
1.3. |
Подключение функции "Голосовая почта" с возможностью приема: | |
до 100 голосовых сообщений / за 1 внутренний номер | 50,00 | |
до 500 голосовых сообщений / за 1 внутренний номер | 200,00 | |
до 1000 голосовых сообщений / за 1 внутренний номер | 450,00 | |
1.4. |
Подключение функции "Интерактивное голосовое меню" (IVR): | |
со стандартным сценарием обработки вызовов / за 1 абонентский номер | 150,00 | |
с индивидуальным сценарием обработки вызовов / за 1 абонентский номер | 300,00 | |
1.5. | Подключение функции "Запись разговоров" с возможностью хранения и прослушивания звуковых файлов в течение 6 месяцев / за 1 внутренний номер | 350,00 |
1.6. | Подключение функции "Программный факс" (прием факсов в формате pdf на e-mail): | |
при подключении до 10 внутренних номеров | 900,00 | |
за каждый дополнительный внутренний номер | 100,00 | |
2. Фиксированные ежемесячные платежи*: | ||
2.1. | Предоставление доступа к услуге "IP-офис" с набором базовых функций "Многоканальный номер", "Управление звонками", "Конференц-связь" / за 1 абонентский номер | 300,00 |
2.2. | Предоставление внутренних коротких номеров / за 1 внутренний номер | 100,00 |
2.3. |
Предоставление функции "Голосовая почта" с возможностью приема: | |
до 100 голосовых сообщений / за 1 внутренний номер | 50,00 | |
до 500 голосовых сообщений / за 1 внутренний номер | 150,00 | |
до 1000 голосовых сообщений / за 1 внутренний номер | 400,00 | |
2.4. | Предоставление функции "Интерактивное голосовое меню" (IVR): | |
со стандартным сценарием обработки вызовов / за 1 абонентский номер | 100,00 | |
с индивидуальным сценарием обработки вызовов / за 1 абонентский номер | 250,00 | |
2.5. | Предоставление функции "Запись разговоров" с возможностью хранения и прослушивания звуковых файлов в течение 6 месяцев / за 1 внутренний номер | 300,00 |
2.6. | Предоставление функции "Программный факс" (прием факсов в формате pdf на e-mail): | |
при подключении до 10 внутренних номеров | 400,00 | |
за каждый дополнительный внутренний номер | 50,00 | |
3. Дополнительные услуги: | ||
3.1. | Настройка IP-телефонов, приобретенных не у Оператора / за 1 аппарат | 200,00 |
3.2. | Запись голосового сообщения для интерактивного голосового меню силами Оператора: | |
со стандартным сценарием обработки вызовов | 300,00 | |
с индивидуальным сценарием обработки вызовов | 600,00 | |
3.3. | Изменение голосового приветствия | 250,00 |
3.4. | Изменение сценария обработки вызовов | 250,00 |
3.5. | Диагностика и устранение неисправностей, возникших по вине Абонента / за 1 час работы специалиста | 300,00 |
НДС не облагается
*Без учета ежемесячной платы за предоставление телефонной линии (городского номера) в постоянное пользование.
Принимаем поздравления и готовимся к переменам. Приглашаем поучаствовать!
ПКФ "Азимут" переходит на электронный документооборот.
Организована дополнительная техническая возможность подключения Интернета в поселках Шайтанка, Самстрой, Билимбай.