
Тарифы на услуги местной телефонной связи "Азимут":
№ п/п |
Наименование услуг |
Стоимость в рублях |
1. Разовые услуги: | ||
1.1. | Подключение к телефонной сети "Азимут" с предоставлением городского номера | 3 500,00 |
1.2. | Предоставление красивого номера | по догово-ренности |
1.3. | Плата за переоформление договора | 600,00 |
1.4. | Замена абонентского номера по заявлению абонента | 1 650,00 |
1.5. | Внесение изменений в договор в случае изменения банковских реквизитов, юридического, почтового адреса абонента | 150,00 |
1.6. | Замена тарифного плана по письменному заявлению абонента | бесплатно |
1.7. | Номер телефона по выбору абонента | 500,00 |
1.8. | Регистрация абонентского номера в базе данных городской справочной службы 09 по письменному согласию абонента (за 1 номер) | 50,00 |
1.9. | Установка дополнительного оборудования существующему абоненту (доп. розетка и т.п.) | от 300,00 |
1.10. | Повторная или промежуточная детализация разговоров абонента за отчетный период (междугородные и международные переговоры, а также исходящие местные телефонные соединения): - на бумажном носителе за 1 лист |
200,00 |
- в электронном виде | бесплатно | |
1.11. | Дубликаты счетов-фактур за отчетный и прошедшие периоды (за 1 месяц) | 30,00 |
1.12. | Перенос номера телефона без изменения адреса (без учета расходных материалов) | от 300,00 |
1.13. | Перенос номера телефона с одного адреса на другой (без учета расходных материалов) | 2 500,00 |
2. Фиксированные ежемесячные платежи: | ||
2.1. | Предоставление линии в постоянное пользование (за основной телефонный номер) | 380,00 |
2.2. | Предоставление линии в постоянное пользование (за дополнительный телефонный номер для исходящей связи) | 380,00 |
2.3. | Предоставление линии в постоянное пользование за красивый телефонный номер | 500,00 |
2.4. | Местные исходящие телефонные соединения за 1 минуту | 0,40 |
2.5. | Местные исходящие соединения внутри сети связи "Азимут" | бесплатно |
2.6. | Плата за приостановление обслуживания телефонного номера с сохранением номера за абонентом, сроком до 6 месяцев (за 1 месяц) | 227,00 |
2.7. | Плата за абонентский номер, зарегистрированный в базе данных городской справочной службы 09 (за 1 номер) | 50,00 |
3. Детализация счета за местные телефонные соединения, осуществленные абонентом в течение месяца: |
||
3.1. | Суммарно в месяц по каждому абонентскому номеру | бесплатно |
3.2. | С указанием номеров вызываемых абонентов, сформированная по выбранным абонентом номерам телефонов (за каждый абонентский номер): - на бумажном носителе за 1 лист |
200,00 |
- в электронном виде | бесплатно |
НДС не облагается
Принимаем поздравления и готовимся к переменам. Приглашаем поучаствовать!
ПКФ "Азимут" переходит на электронный документооборот.
Организована дополнительная техническая возможность подключения Интернета в поселках Шайтанка, Самстрой, Билимбай.